Например, у меня 3 строки в таблице.
Полю число принадлежит:
1. 200
2. 300
3. -100
Итоговая сумма снизу светится: 600


Версия: 1,9,5 LOCAL, Ревизия: 3499 от 2012-02-18
Отправлено 20 Февраль 2012 - 17:23
Отправлено 20 Февраль 2012 - 18:54
Отправлено 20 Февраль 2012 - 19:01
Отправлено 21 Февраль 2012 - 10:04
Отправлено 21 Февраль 2012 - 10:05
Отправлено 21 Февраль 2012 - 17:03
Отправлено 21 Февраль 2012 - 17:09
Отправлено 21 Февраль 2012 - 17:40
Отправлено 21 Февраль 2012 - 18:12
Отправлено 21 Февраль 2012 - 18:30
Отправлено 22 Февраль 2012 - 11:42
Отправлено 22 Февраль 2012 - 18:28
Отправлено 24 Февраль 2012 - 09:19
Отправлено 27 Февраль 2012 - 14:56
Отправлено 27 Февраль 2012 - 15:10
Отправлено 27 Февраль 2012 - 15:12
Отправлено 27 Февраль 2012 - 15:13
Цитата
Отправлено 27 Февраль 2012 - 15:15
Отправлено 27 Февраль 2012 - 15:19
Отправлено 28 Февраль 2012 - 13:05
0 пользователей, 1 гостей, 0 анонимных